DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM VÀ CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG
| STT | Bộ phận, phòng, khoa, trung tâm | Điện thoại (Mã vùng: 0234) | Số máy lẻ |
| 1 | Y tế | 3931833 | |
| 2 | Bảo vệ (01 Điềm Phùng Thị) | 3831937 | 101 |
| 3 | Văn thư (phòng HCTH) | 3823763 | |
| 3 | Khoa Quản trị Khách sạn, Nhà hàng | 3831937 | 501 |
| 4 | Khoa Quản trị chế biến món ăn | 3933726 | |
| 5 | Khoa Quản trị Lữ hành và Hướng dẫn du lịch | 3831937 | 601 |
| 6 | Khoa Ngoại ngữ | 3831937 | 701 |
| 7 | Khoa Kiến thức cơ bản, Cơ sở ngành | 3831937 | 401 |
| 8 | Phòng Đào tạo, QLKHvà HTQT | 3826206 | |
| 9 | Phòng Công tác Học sinh Sinh viên | 3829859 | |
| 10 | Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục | 3395750 | |
| 11 | Phòng Hành chính tổng hợp | 3823763 | |
| 12 | Bộ phận Tài chính kế toán | 3818117 | |
| 13 | Trung tâm Thông tin thư viện | 3831937 | 301 |
| 14 | Trung tâm Bồi dưỡng và xúc tiến việc làm | 3824832 | |
| 15 | Trung tâm Thực hành nghề Du lịch (Villa Huế) | 3831628 |
